WALTER'S BLACK THUNDER
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных |
| Birthday | 1993-07-04 |
| Kennel | |
| Country | |
| Color | Black |
Children of WALTER'S BLACK THUNDER
| Name | Color | Sex |
|---|---|---|
| MAY-FLOWER V.D.HAVENSTAD | Black | dame |
| MINI van de Havenstad | Black | dame |





