Aruscha von der Wolfseiche
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||
| Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных |
| Birthday | 2009-12-21 |
| Kennel | |
| Country | Germany |
| Color | Black |
AD , IPO 3 , SchH 3 , FH , Wachhundeprьfung, 16.03.1982
|
Children of Aruscha von der Wolfseiche
| Name | Color | Sex |
|---|---|---|
| Cliff von Koeppel | Black | sir |





